| TIG Cup | Standard Cup | Gas Lens / Gas Saver | US Flow |
|---|---|---|---|
| #4 | 6 L/min | 5–6 L/min | 11–13 CFH |
| #5 | 7 L/min | 6–7 L/min | 13–15 CFH |
| #6 | 8 L/min | 7–8 L/min | 15–17 CFH |
| #7 | 9 L/min | 8–9 L/min | 17–19 CFH |
| #8 | 10 L/min | 9–10 L/min | 19–21 CFH |
| #10 | 12 L/min | 10–12 L/min | 21–25 CFH |
| #12 | 14 L/min | 12–14 L/min | 25–30 CFH |
| MIG Torch | Typical Gas Flow | US Equivalent | Recommended Starting Point |
|---|---|---|---|
| MB15 | 8–12 L/min | 17–25 CFH | 10 L/min / 21 CFH |
| MB25 | 10–14 L/min | 21–30 CFH | 12 L/min / 25 CFH |
| MB36 | 12–16 L/min | 25–34 CFH | 14 L/min / 30 CFH |
